2019 锦标赛 · 2 段组
Jul 2019七局战绩为「胜胜负胜胜负负」,最终位居 102 名,未能升入三段(前 91 名升入三段)。
| 轮次 | 执子 | 对手 | 台号 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 黑 | 郭梓涵 | 82 | 胜 |
| 第二轮 | 白 | 张志豪 | 43 | 胜 |
| 第三轮 | 黑 | 刘飞扬 | 21 | 负 |
| 第四轮 | 白 | 刘禹麟 | 57 | 胜 |
| 第五轮 | 白 | 万泽锟 | 87 | 胜 |
| 第六轮 | 黑 | 张辰菲 | 65 | 负 |
| 第七轮 | 白 | 房子妍 | 38 | 负 |
萌芽杯段位赛 · 2 段组
Jan 20192019 年 1 月参赛,以下是各轮对阵记录。
| 轮次 | 执子 | 对手 | 台号 |
|---|---|---|---|
| 第一轮 | 白 | 贺一洲 | 42 |
| 第二轮 | 黑 | 朱泓宇 | 27 |
| 第三轮 | 白 | 邹浩桐 | 43 |
| 第四轮 | 黑 | 王一凡 | 68 |
| 第五轮 | 白 | 李宇翔 | 42 |
| 第六轮 | 黑 | 陈英泽 | 60 |
| 第七轮 | 黑 | 黄子诚 | 45 |
相关事件
Note2020 年 3 月 29 日 18 时左右,田鸿逸在新博围棋对弈(执白),将判棋结果投诉,网管判定田鸿逸(3d)获胜。